COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
- Joan Dupuy Samedi: 27e - Dimanche: 22e
| Octobre – Départ Samedi 14h00 | |||
| 05/10/2025 | 12/10/2025 | 19/10/2025 | 26/10/2025 |
| Dir Nord/Ouest | Dir Est | Dir Sud/Ouest | Dir Nord/Sud |
| Sevreau | Aiffres | Sevreau | St Liguaire |
| Magné | Vouillé | Magné | St Rémy |
| Coulon | Chavagné | Coulon | St Maxire |
| Nessier | Aigonnay | Irleau | Les Habites |
| Celette | Argentière | Arçais | Echiré |
| Ste Christine | Beaussais | St Hilaire la Palud | St Gelais |
| Liez | Celles sur Belle | Mauzé sur le Mignon | Chauray |
| Maillezais | D108 - Tauché | Le Bourdet | Vouillé |
| Xanton-Chassenon | Prahecq | Epannes | Gascougnolles |
| St Hilaire des Loges | NIORT | Vallans | Prahecq |
| St Pompain | Les Touches | Aiffres | |
| Benet | Bassée | Pied Blanc | |
| St Liguaire | St Symphorien | St Symphorien | |
| NIORT | NIORT | NIORT | |
| 69Km | 61Km | 65Km | 62Km |

COUPE DE FRANCE CYCLO-CROSS - ALBI - MANCHE 1-2
08 septembre 20252025-09-08T18:49:24+0200 | 0 commentaire
17 février 20252025-02-17T11:30:57+0100 | 0 commentaire
sportsregions

